Fußballabteilung des Rendsburger TSV von 1859 e.V.
Home » Herren » 1.Herren » Verbandsliga Nord- Ost

1.Herren :: Verbandsliga Nord- Ost :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 28.Spieltag
TSV A.:Inter Türksp     4:1 
Gettorfer SC:TSV Plön     1:2 
Schilksee:Vineta Audor     2:0 
Kronshagen:SC Comet Kie     1:1 
TSV Bordesho:Klausdorf     7:1 
Schönkirch:Rendsburg     2:2
Osterrönfeld:Eckernförde     4:2 
Wiker SV:ASV Dersau     3:1 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   TSV Altenholz   28   23 2 3     89 : 30   +59   71
2.   TSV Schilksee   28   18 4 6     62 : 26   +36   58
3.   Inter Türkspor Kiel   27   16 6 5     71 : 37   +34   54
4.   Eckernförde SV   27   16 3 8     54 : 35   +19   51
5.   Rendsburger TSV   28   14 5 9     73 : 54   +19   47
6.   TSV Bordesholm   28   13 6 9     59 : 51   +8   45
7.   TSV Klausdorf   28   14 3 11     52 : 52   +0   45
8.   TSG Conc. Schönkirchen   28   13 5 10     59 : 50   +9   44
9.   SC Comet Kiel   28   13 3 12     55 : 55   +0   42
10.   TSV Kronshagen   28   10 7 11     35 : 47   -12   37
11.   Osterrönfelder TSV   28   8 9 11     41 : 51   -10   33
12.   Wiker SV   28   8 6 14     41 : 57   -16   30
13.   TSV Plön   28   7 7 14     43 : 60   -17   28
14.   TSV Vineta Schacht - Audorf   28   5 3 20     36 : 75   -39   18
15.   Gettorfer SC   28   3 5 20     29 : 64   -35   14
16.   ASV Dersau   28   3 4 21     24 : 79   -55   13
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 29.Spieltag
Gettorfer SC:Wiker SV  
Klausdorf:Schönkirch  
Vineta Audor:Kronshagen  
TSV Plön:Schilksee  
Rendsburg:Osterrönfeld  
Inter Türksp:TSV Bordesho  
Eckernförde:ASV Dersau  
SC Comet Kie:TSV A.  

Förderverein RTSV Fussballjugend