Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Berndt | 27 |
| K. Atamtürker | 27 | |
| 3 | J. Ahrends | 26 |
| O. Cavdar | 26 | |
| 5 | M. Korkmaz | 25 |
| 6 | M. Witt | 22 |
| T. Bannow | 22 | |
| 8 | D. Weber | 20 |
| 9 | F. Skoruppa | 19 |
| C. Sievers | 19 | |
| M. Hehlert | 19 | |
| 12 | A. Sümnik | 17 |
| 13 | M. Witt | 16 |
| F. Grbavac | 16 | |
| 15 | H. Yalcinkaya | 15 |
| M. Korkmaz | 15 | |
| 17 | F. Kerlin | 14 |
| 18 | R. Stanojevic | 12 |
| 19 | M. Sümnik | 9 |
| 20 | C. Wulff | 8 |
| 21 | L. Zeruhn | 5 |
| 22 | S. Joehnk | 2 |
| R. Dell | 2 | |
| 24 | B. Kohlmorgen | 1 |
| H. Cakir | 1 | |
| 2.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Berndt | 27 |
| K. Atamtürker | 27 | |
| 3 | J. Ahrends | 26 |
| O. Cavdar | 26 | |
| 5 | M. Korkmaz | 25 |
| 6 | M. Witt | 22 |
| T. Bannow | 22 | |
| 8 | D. Weber | 20 |
| 9 | F. Skoruppa | 19 |
| C. Sievers | 19 | |
| M. Hehlert | 19 | |
| 12 | A. Sümnik | 17 |
| 13 | M. Witt | 16 |
| F. Grbavac | 16 | |
| 15 | H. Yalcinkaya | 15 |
| M. Korkmaz | 15 | |
| 17 | F. Kerlin | 14 |
| 18 | R. Stanojevic | 12 |
| 19 | M. Sümnik | 9 |
| 20 | C. Wulff | 8 |
| 21 | L. Zeruhn | 5 |
| 22 | S. Joehnk | 2 |
| R. Dell | 2 | |
| 24 | B. Kohlmorgen | 1 |
| H. Cakir | 1 | |


